Přehled zarybňování
Náš spolek hospodaří na 2 revírech MRS: Bobrava 2, Bobrava 2A.
Dále využíváme k chovu divoké formy pstruha obecného úseky některých potoků:
Bobrava, Říčanský potok, Veverka a Bílá voda.
Hospodaříme rovněž na chovném rybníce ve Zbraslavi.
Zarybňování 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Název revíru | Druh ryby | Vysazeno kg | Vysazeno ks | Hodnota ryb |
Bobrava 2 | kapr | 148 kg | 51 ks | 9.620 Kč |
Bobrava 2 | pstruh obecný | - | 443 ks | 7.304 Kč |
Bobrava 2 | pstruh duhový | 105 kg | 306 ks | 14.484,25 Kč |
Bobrava 2 | bílá ryba | 30 kg | 375 ks | 1.552,50 Kč |
Bobrava 2 | jelec tloušť | - | 1000 ks | 1.955 Kč |
Bobrava 2 | CELKEM | 283 kg | 2175 ks | 34.915,75 Kč |
Bobrava 2A | pstruh duhový | 40 kg | 100 ks | 5.474 Kč |
Bobrava 2A | kapr | 738,5 kg | 327 ks | 52.560 Kč |
Bobrava 2A | amur | 136 kg | 68 ks | 11.192 Kč |
Bobrava 2A | bílá ryba | 30 kg | 375 ks | 1.552,50 Kč |
Bobrava 2A | lín | 66 kg | 157 ks | 7.590 Kč |
Bobrava 2A | candát | 9 kg | 90 ks | 3.829,50 Kč |
Bobrava 2A | CELKEM | 1019,5 kg | 1117 ks | 82.198,00 Kč |
Zarybňování 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Název revíru | Druh ryby | Vysazeno kg | Vysazeno ks | Hodnota ryb |
Bobrava 2 | kapr | 81 kg | 54 ks | 3.888,00 Kč |
Bobrava 2 | pstruh obecný | - | 420 ks | 3.360,00 Kč |
Bobrava 2 | pstruh duhový | 120 kg | 310 ks | 14.693,50 Kč |
Bobrava 2 | bílá ryba | 50 kg | 325 ks | 1.635,00 Kč |
Bobrava 2 | jelec tloušť | - | 1000 ks | 1.955,00 Kč |
Bobrava 2 | CELKEM | 251 kg | 2109 ks | 25.531,50 Kč |
Bobrava 2A | pstruh duhový | 30 kg | 100 ks | 3.277,50 Kč |
Bobrava 2A | kapr | 710 kg | 360 ks | 49.324,00 Kč |
Bobrava 2A | amur | 322,5 kg | 176 ks | 22.558,36 Kč |
Bobrava 2A | bílá ryba | 51,5 kg | 335 | 1.665,00 Kč |
Bobrava 2A | lín | 71 kg | 205 ks | 6.465,00 Kč |
Bobrava 2A | candát | 45 kg | 180 ks | 10.350,00 Kč |
Bobrava 2A | úhoř | 0,051 | 10 ks | hradí MRS |
Bobrava 2A | CELKEM | 1230 kg | 1366 ks | 93.639,86 Kč |
Zarybňování 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Název revíru | Druh ryby | Vysazeno kg | Vysazeno ks | Hodnota ryb |
Bobrava 2 | kapr | 38 kg | 16 ks | 2.316,- Kč |
Bobrava 2 | pstruh obecný | - | 200 ks | 3.600,- Kč |
Bobrava 2 | pstruh duhový | 124 kg | 330 ks | 13.923,25 Kč |
Bobrava 2 | bílá ryba | 70 kg | 400 ks | 1.400,- Kč |
Bobrava 2 | jelec tloušť | - | 500 ks | 1.150,- Kč |
Bobrava 2 | CELKEM | 232 kg | 1446 ks | 22.389,25 Kč |
Bobrava 2A | pstruh duhový | 51 kg | 135 ks | 6001,75 Kč |
Bobrava 2A | kapr | 782 kg | 360 ks | 47.065,- Kč |
Bobrava 2A | amur | 219 kg | 70 ks | 17.760,46 Kč |
Bobrava 2A | bílá ryba | 70 kg | 400 ks | 1.400,- Kč |
Bobrava 2A | lín | 52 kg | 150 ks | 4.784,- Kč |
Bobrava 2A | candát | 5,5 kg | 70 ks | 1.517,50 Kč |
Bobrava 2A | CELKEM | 1179,5 kg | 1185 ks | 78.528,71 Kč |
Chovné potoky | plůdek Po | - | 25.000 ks | 8.250,- Kč |
Bobrava 2 | kapr | 93 kg | 52 ks | **4.464,- Kč |
Bobrava 2A | kapr | 23 kg | 15 ks | **1.104,- Kč |
pozn. ** = vlastní produkce, výpočet ceny dle svazového ceníku bez DPH
Zarybňování 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Název revíru | Druh ryby | Vysazeno kg | Vysazeno ks | Hodnota ryb |
Bobrava 2 | kapr | 122 kg | 51 ks | 7.296,- Kč |
Bobrava 2 | pstruh duhový | 160 kg | 487 ks | 18.228,- Kč |
Bobrava 2 | bílá ryba | 80 kg | 266 ks | 1.600,- Kč |
Bobrava 2 | jelec tloušť | - | 1.000 ks | 2.000,- Kč |
Bobrava 2 | CELKEM | 362 kg | 1804 ks | 29.124,- Kč |
Bobrava 2A | kapr | 280 kg | 122 ks | 16.744,- Kč |
Bobrava 2A | amur | 100 kg | 40 ks | 7.015,- Kč |
Bobrava 2A | lín | 50 kg | 125 ks | 4.600,-Kč |
Bobrava 2A | bílá ryba | 40 kg | 400 ks | 800,- Kč |
Bobrava 2A | candát | - | 300 ks | 1.440,- Kč |
Bobrava 2A | CELKEM | 470 kg | 987 ks | 30.599,- Kč |
Chovné potoky | plůdek Po | - | 15.000 ks | 4.950,- Kč |
Bobrava 2 | pstruh obecný | - | 313 ks | **3.048,- Kč |
Zbraslav | kapr K1 | 40 kg | 500 ks | 450,- Kč |
pozn. ** = vlastní produkce, výpočet ceny dle svazového ceníku bez DPH
Copyright © 2020 PS Rosice
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Rosice
Sklářská 1379, 665 01 Rosice
tel. 606 860 300
Email: mrsmorosice@seznam.cz
IČO: 005 46 887