Seznam členů rybářské stráže v PS Rosice
Počet kontrol | |||||||
Telefon | Působnost | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1. Černoušek Martin | 732 717 334 | MRS | 76 | 75 | |||
2. Černoušek Petr | 774 350 910 | MRS | 29 | 25 | |||
3. Doležel Radovan | 728 653 952 | MRS | - | - | |||
4. Gotzmann Jaromír | 723 246 286 | MRS | 104 | 75 | |||
5. Hnátek Lubomír | 605 027 000 | MRS | - | - | |||
6. Honzák Martin | 724 070 939 | MRS | 40 | 28 | |||
7. Kříž Libor | 604 204 249 | MRS | 22 | - | |||
8. Kyslinger Gustav | 721 809 640 | MRS | 27 | 30 | |||
9. Pluháček Jiří | 728 301 375 | MRS | - | - | |||
10. Pluháček Vladimír | 730 873 950 | MRS | - | - | |||
11. Pluháček Vojtěch, Ing. | 704 428 744 | MRS | - | - | |||
12. Rousek Martin, Bc. | 602 454 343 | MRS | - | - | |||
13. Škvařil Martin, Bc. | 732 910 080 | MRS | - | - | |||
14. Šmarda Miloš | 604 713 206 | MRS | - | - | |||
15. Švarc Tomáš, Mgr. | 728 860 309 | MRS | 144 | 91 | |||
16. Valeš Radim | 777 240 678 | MRS | - | - | |||
CELKEM KONTROL | 442 | 324 |
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Rosice
Sklářská 1379
665 01 Rosice
E-mail: mrsmorosice@seznam.cz
IČO: 00546887