Počet členů, struktura

Vývoj počtu členů
ROK Mládež 8-15 Udržovací Dospělí 16+ Celkem členů
2005 128 48 795 971
2006 100 46 784 930
2007 91 39 772 902
2008 76 31 809 916
2009 67 28 768 863
2010 57 26 732 815
2011 38 34 696 768
2012 50 27 673 750
2013 49 18 686 753
2014 56 11 688 755
2015 69 12 697 778
2016 68 - 720 788
2017 68 - 704 772
2018 59 - 671 730
2019 67 - 668 735
2020 72 53 603 728
2021 76 51 644 771
2022 88 60 678 826
2023 103 65 693 861
2024 119 57 692 868
2025 0 0 0 0


Aktualizace 31.12. 2024

Celkový počet sumářů 2024 k vrácení: 853 (790 MP + 68 P)
Celkový počet sumářů 2023 k vrácení: 849 (776 MP + 73 P)
Celkový počet sumářů 2022 k vrácení: 832 (764 MP + 68 P)
Celkový počet sumářů 2021 k vrácení: 773 (716 MP + 57 P)
Celkový počet sumářů 2020 k vrácení: 681 (627 MP + 54 P)

 

TOPlist

Copyright © 2020 PS Rosice


Webové stránky zdarma