Mimopstruhové revíry | Pstruhové revíry | |||||||
Rok | Docházky | počet (ks) | váha (kg) | Rok | Docházky | počet (ks) | váha (kg) | |
2020 | 14 550 | 6 574 | 9 275,8 | 2020 | 722 | 1024 | 346,3 | |
2021 | 17 050 | 6 332 | 11 164,4 | 2021 | 777 | 931 | 360,0 | |
2022 | 15 702 | 6 216 | 10 072,8 | 2022 | 752 | 760 | 274,3 | |
2023 | 2023 |
Copyright © 2020 PS Rosice
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Rosice
Sklářská 1379
665 01 Rosice
E-mail: mrsmorosice@seznam.cz
IČO: 00546887